CARGOS | VAGAS | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
ENFERMEIRO | 08 | 40h | Hospital | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
ENFERMEIRO | 01 | 40h | Centro de Saúde diferenciado de Rondominas (ATB) | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 16 | 40h | Hospital | R$ 1.216,39 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 04 | 40h | Atenção Básica de Saúde | R$ 1.216,39 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 01 | 40h | Centro de Saúde Diferenciado de Rondominas (ATB) | R$ 1.216,39 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
ODONTÓLOGO | 03 | 40h | Atenção Básica de Saúde | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | 03 | 40h | Atenção Básica de Saúde | R$ 1.216,39 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
BIOQUÍMICO | 03 | 40h | Hospital | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 40h | Hospital | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 40h | CAPS | R$ 1.994,88 + Vantagens que poderão ser acrescentadas |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 02 | 40h | ATB | R$ 1.216,39 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 02 | 40h | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 1.216,39 |
0 Comentários